Konsultacje
| Nazwisko, imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Sala | Uwagi |
| Bieranowski Marcin | poniedziałek | 7.30-7.55 | 16 | |
| Bilski Aleksander | czwartek | 11.30-11.50 | PN | |
| Czyż Krzyszto | środa | 7.25-7.55 | ||
| Dąbek Agnieszka | poniedziałek | 9.30-10.30 | 46 | |
| Dęsoł Artur | środa | 7.05-7.55 | ||
| Dudziak Natalia | poniedziałek | 10.35-11.20 | ||
| Dymanus Damian | wtorek | 12.25-13.10 | 42 | |
| Galas Renata | środa | 12.15-13.10 | 4 | |
| Gnyp Aleksandra | piątek | 9.40-10.25 | 39 | |
| Gołkowski Michał | wtorek | 13.15-14.15 | 27 | |
| Grochowski Dawid | poniedziałek | 10.30-11.20 | PN | |
| Grzywa Gabriela | poniedziałek | 9.40-10.25 | 40 | |
| Hezner Krzysztof | środa | 16.40-17.25 | 6 | |
| Jarczyk Paweł | środa | 16.00-17.00 | co drugi tydzień | |
| Kijewski Tomasz | poniedziałek | 15.30-16.30 | PN | |
| Kozłowska Jolanta | piątek | 15.00-16.00 | 42 | |
| Kuczera Eugeniusz | środa | 15.00-16.00 | ||
| Matysik Agata | piątek | 14.10-14.55 | 45 | |
| Pielka Ewelina | środa | 14.10-14.55 | PN | |
| Pniakowska Izabela | czwartek | 14.10-14.55 | ||
| Polewczak Korladzka Aneta | środa | 7.55-8.40 | 31 | |
| Sawiak Jarosław | środa | 13.15-14.00 | 21 | |
| Sawicka Anna | poniedziałek | 15.00-15.30 | 42 | |
| Sędzielowska-Wilk Anna | czwartek | 13.15-14.00 | PN | |
| Stanisławska Lena | poniedziałek | 13.15-14.00 | PN | |
| Stańczak Anna | czwartek | 8.10-8.35 | 12 | |
| Stolarczyk Marcin | czwartek | 17.30-18.00 | 4 | |
| Szuster Zbigniew | wtorek | 12.15-13.00 | 38 | |
| Trawa Elżbieta | środa | 8.00-8.45 | 26 | |
| Urbaniak Magdalena | czwartek | 13.15-14.00 | 34 | |
| Zarzycka Konstancja | piątek | 12.15-13.15 | PN | |
| Ziętek Ireneusz | środa | 15.00-16.00 | PN |
PN – pokój nauczycielski












